Kods | DST644 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nosaukums | Testēšanas un signālu apstrādes metodes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Statuss | Obligātais/Ierobežotās izvēles | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Līmenis un tips | Doktora, Akadēmiskais | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tematiskā joma | Datorika | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Struktūrvienība | Datorzinātnes, informācijas tehnoloģijas un enerģētikas fakultāte | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mācībspēks | Valerijs Zagurskis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kredītpunkti | 15.0 (22.5 ECTS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Daļas | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anotācija |
Testēšanas un signālu apstrādes sistēmu arhitektūra, struktūra un funkcionēšanas īpatnības; analīzes metodes; dinamisko objektu identifikācija; sistēmu testēšanas algoritmi un modeļi.. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Studiju kursa saturs |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mērķis un uzdevumi, izteikti kompetencēs un prasmēs |
Sagatavot speciālistus, kuri spēj izmantot, piemeklēt un izstrādāt dažādās signālu apstrādes tehnoloģijās un sistēmās sakņotus visādu procesu attīstību veicinošus risinājumus | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sasniedzamie studiju rezultāti un to vērtēšana |
Spēj apspriest signālu apstrādes modelēšanas pamatprincipus, priekšrocības un ierobežojumus, pārzina arhitektūras un infrastruktūras elementus un tehnoloģiju dzīves ciklus. - Veiksmīgi nokārtots eksāmens, kas ietver gan teorētiskus jautājumus, gan situācijas analīzi . Spēj argumentēt signālu apstrādes tehnoloģiju ieviešanas (vai arī neieviešanas) nepieciešamību atkarībā no ražošanas ( biznesa) procesa veida - Patstāvīgi izpildīts praktiskais (laboratorijas) darbs, eksperiments Izmantojot atbilstošus rīkus, spēj patstāvīgi pielietot gatavas vai izstrādāt metodes un modeļus, lai izvēlētos starp tām mērķiem piemērotākās - Patstāvīgi izpildīts praktiskais (laboratorijas) darbs, eksperiments |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Priekšzināšanas | Maģistra akadēmiskais( profesionalais) grāds inženierzinātnēs vai dabaszinātnēs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Studiju kursa plānojums |
|