Kods | DAA603 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nosaukums | Skaitļošanas metodes zinātniskos pētījumos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Statuss | Obligātais/Ierobežotās izvēles | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Līmenis un tips | Doktora, Akadēmiskais | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tematiskā joma | Datorika | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Struktūrvienība | Datorzinātnes, informācijas tehnoloģijas un enerģētikas fakultāte | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mācībspēks | Katrīna Šmite | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kredītpunkti | 5.0 (7.5 ECTS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Daļas | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anotācija |
Priekšmeta Skaitliskās metodes mērķis ir iepazīstināt studentus ar dažādām skaitliskām metodēm, eksperimentu plānošanu un rezultātu apkopošanu. Tiek pētītas dažādas analīzes metodes un atpazīšanas algoritmi.. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Studiju kursa saturs |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mērķis un uzdevumi, izteikti kompetencēs un prasmēs |
Sniegt akadēmisko izglītību skaitļošanas metodēs. Iemācīt studentu, izmantojot skaitliskās metodes, veikt eksperimentu rezultātu analīzi un risināt praktiskus uzdevumus. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sasniedzamie studiju rezultāti un to vērtēšana |
Pārzina skaitlisko metožu teorētiskos pamatus un galvenos jēdzienus. - Rakstisks eksāmens, kas ietver sevī gan teorētiskus jautājumus, gan prakstiskus uzdevumus. Spēj pielietot iegūtās teorētiskās zināšanas konkrēto uzdevumu risināšanai. - Patstāvīgi izpildīti laboratorijas darbi. Spēj orientēties algoritmos un analītiski izvērtēt, kādus algoritmus jāpielieto uzdevumu risināšanai. - Patstāvīgi izpildīti laboratorijas darbi. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Priekšzināšanas | DAA402 ,Scēnu analīze | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Studiju kursa plānojums |
|