Kods | DAA601 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nosaukums | Tēlu atpazīšana un attēlu apstrādāšana | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Statuss | Obligātais/Ierobežotās izvēles | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Līmenis un tips | Doktora, Akadēmiskais | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tematiskā joma | Datorika | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Struktūrvienība | Datorzinātnes, informācijas tehnoloģijas un enerģētikas fakultāte | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mācībspēks | Katrīna Šmite | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kredītpunkti | 10.0 (15.0 ECTS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Daļas | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anotācija |
Priekšmets Tēlu atpazīšana un attēlu apstrādāšana ir veltīti dažādu datorizēto attēlu analīzei un klasificēšnai. Tiek apskatītas jaunas un modernas metodes attēlu apstrādes uzdevumu risināšanai. Studenti strādā arī patstāvīgi, meklējot informāciju zinātniskos žurnālos.. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Studiju kursa saturs |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mērķis un uzdevumi, izteikti kompetencēs un prasmēs |
Sniegt akadēmisko izglītību datorgrafikā un attēlu apstrāde. Apgūt rastru grafikas algoritmus, 2D un 3D objektu attēlošanu un transformāciju, kā arī attēlu apstrādes metodes un algoritmus. Iegūt prasmi izmantot teorētiskās zināšanas konkrētu uzdevumu nostādnes formulēsanai un risināšanai. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sasniedzamie studiju rezultāti un to vērtēšana |
Spēj apspriest attēlu apstrādes un tēlu atpazīšanas principus, priekšrocības un ierobežojumus, pārzina dažādus rastra grafikas algoritmus. - Rakstisks eksāmens, kas ietver sevī gan teorētiskus jautājumus, gan prakstiskos uzdevumus. Orientējās modernās attēlu apstrādes metodēs, kas publicētas zinātniskos rakstos. - Referāts Orientējās modernās tēlu atpazīšanas metodēs, kas publicētas zinātniskos rakstos. - Referāts Spēj realizēt attēlu apstrādes un tēlu atpazīšanas uzdevumus praktiskā veidā uz datora. - Patstāvīgi izpildīti laboratorijas darbi. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Priekšzināšanas | DLM214,DAV204 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Studiju kursa plānojums |
|