| Kods | DMS365 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nosaukums | Matemātiskā statistika materiālzinātnēs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Statuss | Obligātais/Ierobežotās izvēles | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Līmenis un tips | Pamatstudiju, Akadēmiskais | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tematiskā joma | Matemātika un statistika | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Struktūrvienība | Datorzinātnes, informācijas tehnoloģijas un enerģētikas fakultāte | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mācībspēks | Māris Buiķis, Aija Pola, Evija Liepa-Hazeleja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kredītpunkti | 2.0 (3.0 ECTS) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Daļas | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anotācija | Varbūtību telpa. Varbūtības definīcija un pamatlikumi. Gadījuma lielumi. Centrālā robežteorēma. Statistisko lēmumu pieņemšana. Binomiālais un Puasona sadalījums. Lielo skaitļu likums. Centrālā robežteorēma. Statistisko hipotēžu parbaude. Punktveida un intervāla novērtējumi.. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Studiju kursa saturs | 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mērķis un uzdevumi, izteikti kompetencēs un prasmēs | Kursa merķis ir iepazīstināt studentus ar statistiko metožu lietošanu nenoteiktības analīzē un lēmumu pieņemšanā. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sasniedzamie studiju rezultāti un to vērtēšana | Sekmīgi apgūstot kursu, students: • Prot tās lietot klasiskās shēmas ietvaros, zina nosacītās varbūtības, pilnās varbūtības, Baijesa formulu, Bernulli shēmu un tās robežteorēmas. - Uzdevumi iekļauti 1. kontroldarbā Zina galvenos faktus par diskrētiem un nepārtrauktiem sadalījuma likumiem, sadalījuma rindu un sadalījuma funkciju, sadalījuma blīvuma funkciju, gadījuma lielumu skaitliskos raksturotājus. - Uzdevumi iekļauti 1. kontroldarbā Zina statistisko hipotēžu pārbaudes uzdevuma pamatus, zaudējumus, risku, Neimana - Pīrsona lemmas uzdoto kritērija formu, tā kvalitātes raksturotājus. - Uzdevumi iekļauti eksāmenā Zina statistiskās novērtēšanas (punktveida un intervālie) pamatprincipus un atrašanas metodes. - Uzdevumi iekļauti eksāmenā | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Priekšzināšanas | Augstākā matemātika pamatkursa līmenī. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Studiju kursa plānojums | 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||