Kods | LJA975 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Nosaukums | Kuģošanas drošība | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Statuss | Brīvās izvēles | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Līmenis un tips | Pamatstudiju, Profesionālais | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Tematiskā joma | Jūras transports | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Struktūrvienība | Latvijas Jūras akadēmija | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Mācībspēks | Inese Vaičikauska | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Kredītpunkti | 1.0 (1.5 ECTS) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Daļas | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Anotācija |
.... |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Studiju kursa saturs |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Mērķis un uzdevumi, izteikti kompetencēs un prasmēs |
... | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Sasniedzamie studiju rezultāti un to vērtēšana |
... - ... |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji |
Grupu darbs un prezentācijas - 50%
Pārbaudes darbs - 50% |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Priekšzināšanas | ... | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Studiju kursa plānojums |
|