Kods | BM0725 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nosaukums | Kravas darba optimizācija | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Statuss | Obligātais/Ierobežotās izvēles | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Līmenis un tips | Augstākā līmeņa, Profesionālais | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tematiskā joma | Transports | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Struktūrvienība | Būvniecības un mašīnzinību fakultāte | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mācībspēks | Fjodors Mihailovs, Jānis Eiduks | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kredītpunkti | 6.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Daļas | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anotācija |
Transporta līdzekļu izmantošanas analīze kravas darbā. Kravas līniju matemātiskais modelis, tehniskās apgādes aprēķina algoritms un apgādesar kraušanas mašīnām optimizācijas metodes. Konteineru punktu darba optimālā tehnoloģija;. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Studiju kursa saturs |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mērķis un uzdevumi, izteikti kompetencēs un prasmēs |
Veidot topošā inženiera kompetentu mūsdienīgu priekšstatu par kravu iekraušanas un izkraušanas darbu optimizācijas metodēm. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sasniedzamie studiju rezultāti un to vērtēšana |
Pārzina kravu kraušanas darbu režīmus un to parametru aprēķinu metodes determinētos un gadījuma rakstura darbības apstākļos. - Praktisko un mājas darba kvalitatīvs vērtējums. Eksāmens. Novērtējums pēc parādīto zināšanu kopuma. Pārzina noliktavas kravas frontes darbu matemātisko modelēšanu. - Praktiskie darbi, testēšana. Pozitīvas atbildes uz eksāmena jautājumiem izteiktas mutiski vai rakstiski. Pārzina konteineru punkta darba optimizāciju un kraušanas operāciju optimālā vadība. - Praktiskie darbi, testēšana. Pozitīvas atbildes uz eksāmena jautājumiem izteiktas mutiski vai rakstiski. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji |
Praktiskais darbs - 20%
Mājas darbs - 20% Eksāmens - 60% |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Priekšzināšanas | EDR487 Kravas un komercdarba organizācija | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Studiju kursa plānojums |
|