Kods | BM0716 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nosaukums | Ģeodēzisko datu apstrāde | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Statuss | Obligātais/Ierobežotās izvēles | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Līmenis un tips | Augstākā līmeņa, Profesionālais | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tematiskā joma | Ģeodēzija un kartogrāfija, ģeomātika | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Struktūrvienība | Būvniecības un mašīnzinību fakultāte | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mācībspēks | Māris Kaļinka | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kredītpunkti | 9.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Daļas | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anotācija |
Ģeodēzisko datu glabāšana un izsniegšana. Ģeodēzisko datu bāzes.Ģeodēzisko punktu datorkatalogi.. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Studiju kursa saturs |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mērķis un uzdevumi, izteikti kompetencēs un prasmēs |
Mērķis apgūt un izprast relāciju datubāžu veidošanas principus. Datu analīze, izmantojot datubāzes. SQL valoda un vaicājumi. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sasniedzamie studiju rezultāti un to vērtēšana |
Spēj veidot datubāzi loģsiko un fizisko modeli.
- Laboratorijas darbu izstrāde un prezentēšana, eksāmens. Datubāzes prototipu izveidošana. - Laboratorijas darbu izstrāde un prezentēšana, eksāmens. Datu atlasīšana un prezentēšana. - Laboratorijas darbu izstrāde un prezentēšana, eksāmens. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Priekšzināšanas | Ģeodēzija | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Studiju kursa plānojums |
|