Kods | BM0592 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nosaukums | Ģeomātikas datu apstrādes pamati | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Statuss | Obligātais/Ierobežotās izvēles | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Līmenis un tips | Pamatstudiju, Profesionālais | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tematiskā joma | Ģeodēzija un kartogrāfija, ģeomātika | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Struktūrvienība | Būvniecības un mašīnzinību fakultāte | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mācībspēks | Māris Kaļinka | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kredītpunkti | 6.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Daļas | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anotācija |
Teorētiskie pamati: ģeodēziskie dati un ģeodēzisko datu bāzes, datu bāzes sistēmas koncepcija, relāciju datu bāzes modelis, datu glabāšana,relāciju algebras pamati, SQL valoda. Realizācija: datu iegūšana, glabāšana, pārsūtīšana, pārveidošana.. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Studiju kursa saturs |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mērķis un uzdevumi, izteikti kompetencēs un prasmēs |
Mērķis apgūt un izprast relāciju datubāžu veidošanas principus. SQL valoda un vaicājumu veidošana. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sasniedzamie studiju rezultāti un to vērtēšana |
SQL vaicājumu veidošana.
- Laboratrorijas darbu izpilde un aizstāvēšana, eksāmens. Datu bāzes loģiskā modeļa veidošana. - Laboratrorijas darbu izpilde un aizstāvēšana, eksāmens. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Priekšzināšanas | Ģeodēzija, ģeodēzisko mērījumu apstrāde | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Studiju kursa plānojums |
|