Kods | DE0100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nosaukums | Cietvielas elektronikas elementi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Statuss | Obligātais/Ierobežotās izvēles | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Līmenis un tips | Doktora, Akadēmiskais | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tematiskā joma | Elektronika un telekomunikācijas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Struktūrvienība | Datorzinātnes, informācijas tehnoloģijas un enerģētikas fakultāte | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mācībspēks | Arnis Gulbis, Dmitrijs Pikuļins | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kredītpunkti | 7.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Daļas | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anotācija |
Studiju kursā studenti tiek iepazīstināti ar cietvielas atomāri-kristāliskām un mikro-struktūrām.. Tiek apskatīti fizikālās statistikas elementi, cietvielas zonu struktūras un kinētiskās parādības, kā arī cietvielu kontaktparādības. Tiek skaidrotas integrētās cietvielas elektronikas, mikro- un nano-elektronikas attīstības tendences. Kursa ietvaros iegūtās zināšanas ir īpaši noderīgas, iesaistoties mūsdienu integrālo shēmu izstrādē, vai veicot integrālo shēmu raksturparametru un īpatnību izpēti. . |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Studiju kursa saturs |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mērķis un uzdevumi, izteikti kompetencēs un prasmēs |
Studiju kursa mērķis ir sniegt padziļinātās zināšanas cietvielu elektronikas procesos. Studiju kursa uzdevumi: 1. Sniegt izpratni par vielas kristālisko stāvokli un izrietošiem parametriem; 2. Iepazīstināt studējošo ar zonu diagrammu struktūrām un to analīzes metodēm, 3. Veicināt izpratni par cietvielas iekšējiem kontaktiem un elektronprocesiem, 4. Attīstīt prasmes orientēties cietvielas elektronikas tehnoloģiskā bāzē un pielietojumiem. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sasniedzamie studiju rezultāti un to vērtēšana |
Spēj brīvi lasīt norādītās, ar cietvielas elektroniku saistītās oriģinālpublikācijas - Kontroldarbi. Eksāmens. Prot, pamatojoties uz apgūtā materiāla bāzes, izdarīt secinājumus par konkrētas cietvielas ierīces iespējām un trūkumiem - Kontroldarbi. Eksāmens. Spēj ekstrapolēt iegūtās zināšanas attiecībā uz jaunākajiem izstrādājumiem, to tehnoloģijām - Kontroldarbi. Eksāmens. Orientējas un spēj izprast un iedziļināties cietvielas elektronikas izstrādājumu uzbūvē - Kontroldarbi. Eksāmens. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji |
Kontroldarbi - 50%
Eksāmens - 50% |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Priekšzināšanas | Pusvadītāju elektronikas pamati | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Studiju kursa plānojums |
|