Kods | DST703 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nosaukums | Zinātniskais seminārs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Statuss | Brīvās izvēles | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Līmenis un tips | Doktora, Akadēmiskais | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tematiskā joma | Datorika | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Struktūrvienība | Datorzinātnes, informācijas tehnoloģijas un enerģētikas fakultāte | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mācībspēks | Valerijs Zagurskis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kredītpunkti | 6.0 (9.0 ECTS) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Daļas | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anotācija |
Tiks apspriestas aktuālas zinātniskas problēmas datorzinātnē un informācijas tehnoloģijā, kas ir saistītas ar moderno tīklu tehnoloģiju, tai skaitā: bezvadu tīkli, sensoru tīkli, optiskie tīkli; jaunas metodes tīklu vadībā, pārvaldība, novērtēšana, testēšana, projektēšana; progresīvās datoru arhitektūras un to attīstība. . |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Studiju kursa saturs |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mērķis un uzdevumi, izteikti kompetencēs un prasmēs |
Sagatavot speciālistus, kas spēj izmantot, piemeklēt un izstrādāt dažveida informacijas tīklu tehnoloģiju sakņotus dažveida procesu attīstību veicinošus risinājumus. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sasniedzamie studiju rezultāti un to vērtēšana |
Spēj izprast un izklāstīt zinātniskās publikācijas no starptautiskiem žurnāliem. - Referāts zinātniskā seminārā. Diskusija par izklāstīto tēmu. Prezentācijas novērtēšana. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Priekšzināšanas | Apgūta maģistra programma datorzinātnē. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Studiju kursa plānojums |
|