| Kods | RRI490 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nosaukums | Radiolīnijas (studiju projekts) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Statuss | Obligātais/Ierobežotās izvēles | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Līmenis un tips | Augstākā līmeņa, Profesionālais | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tematiskā joma | Elektronika un telekomunikācijas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Struktūrvienība | Datorzinātnes, informācijas tehnoloģijas un enerģētikas fakultāte | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mācībspēks | Leonīds Pētersons | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kredītpunkti | 2.0 (3.0 ECTS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Daļas | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anotācija |
Kursa „Radiolīnijas” praktiska pielietošana konkrētas radiolīnijas aprēķiniem, izstrādājot studiju projektu.. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Studiju kursa saturs |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Mērķis un uzdevumi, izteikti kompetencēs un prasmēs |
Iegūt prasmes konkrētas radiolīnijas un tās elementu parametru noteikšanai. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Sasniedzamie studiju rezultāti un to vērtēšana |
Izstrādāts radiolīnijas projekts pēc uzdotiem tehniskiem parametriem. - Projekts tiek aizstāvēts un novērtēts ar atzīmi |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Priekšzināšanas | Fizika, matemātika, elektrodinamika, radiolīnijas, MatLab programmatūras izmantošana. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Studiju kursa plānojums |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||