Kods | ĶVT459 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nosaukums | Biotekstils | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Statuss | Brīvās izvēles | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Līmenis un tips | Augstākā līmeņa, Akadēmiskais | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tematiskā joma | Tekstilmateriālu tehnoloģija | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Struktūrvienība | Būvniecības un mašīnzinību fakultāte | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mācībspēks | Inga Ļašenko | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kredītpunkti | 6.0 (9.0 ECTS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Daļas | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anotācija |
Teorētisko un praktisko iemaņu apgūšana biotekstilmateriālu tehnoloģijā, materialzinātnē un ķīmijas tehnoloģijas nozarē.. Biotekstilpavedienu iegūšanas tehnoloģija (metalizēti un bioaktīvi pavedieni) protezēšanas un profilakses materiālu izgatavošanai, fizikālo, mehānisko un ķīmisko īpašību noteikšanas metodes.. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Studiju kursa saturs |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mērķis un uzdevumi, izteikti kompetencēs un prasmēs |
Studenti apgūs priekšmeta vispārējo izpratni un praktiskās iemaņas. Pārzinās biotekstilmateriālu klasifikāciju un svarīgākos jēdzienus, kā arī raksturlielumus un ar biomateriālu analīzi saistīto aparatūru. Varēs uzrādīt konkrētas biotekstilmateriālu iegūšanas metodes un izmantošanas iespējas, minēt to īpatnības, salīdzināt savā starpā līdzīgam mērķim izmantotus biomateriālus. Studenti spēs patstāvīgi projektēt tekstilmateriālus sistēmās .DIS un .CAD, izmantojot programmu Style5. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sasniedzamie studiju rezultāti un to vērtēšana |
Izprot un spēj formulēt svarīgākos ar biotekstilmateriāliem saistītus jēdzienus, spēj salīdzināt dažādus biotekstilmateriālus pēc to ķīmiskiem, bioloģiskiem un mehāniskiem rādītājiem, spēj dot raksturojumu konkrētām biotekstilmateriālu klasēm, ieskaitot nano tekstil dzijas ražošanu un analīzi. - 2 kontroldarbi, 1 eksamens
Kritēriji: spēja pareizi klasificēt biotekstilmateriālus, uzrādīt to izmantošanas specifiku un salīdzināt tos ar līdzīgiem nolūkiem veidotiem materiāliem, uzrādot priekšrocības un trūkumus. Spēja pēc tekstilmateriāla izskata prognozēt tā fiziko-mehāniskās īpašības. Spēj programmēt tekstila izstrādājumu pēc dotām tehnoloģiskajām kartēm programmās .DIS un .CAD. - 1 praktiskais darbs, 1 eksamens Kritēriji: iegūtais izstrādājums atbilst tehnoloģiskajā kartē aprēķinātajam paraugam. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Priekšzināšanas | Pamatzināšanas vispārīgajā ķīmijā un materiālzinātnē | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Studiju kursa plānojums |
|