Kods | EDE403 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nosaukums | Dzelzceļa sistēmu datorprojektēšana | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Statuss | Obligātais/Ierobežotās izvēles | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Līmenis un tips | Augstākā līmeņa, Profesionālais | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tematiskā joma | Datorika | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Struktūrvienība | Būvniecības un mašīnzinību fakultāte | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mācībspēks | Mareks Mezītis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kredītpunkti | 4.0 (6.0 ECTS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Daļas | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anotācija |
Mūsdienu tehnisko projektu izveidošanas datortehnoloģiju apskats, tehniskās datorgrafikas izveidošanas principi, automatizētas projektēšanas sistēmas Autodesk AutoCad & Autodesk AutoCad Electrical iespēju raksturojums, darba principi, darba vides noskaņošana, tehnisko rasējumu izveides tehnoloģijas, bibliotēkas izstrādāšana. Rasējumu komponēšana. Rasējumu sagatavošana drukāšanai. . |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Studiju kursa saturs |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mērķis un uzdevumi, izteikti kompetencēs un prasmēs |
Panākt, ka katrs students spēj projektēt dzelzceļa transporta sistēmas, izmantojot automatizētās projektēšanas sistēmas Autodesk Autocad &, Autodesk Autocad Electrical un Visio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sasniedzamie studiju rezultāti un to vērtēšana |
Spēt veikt AutoCad darba vides noskaņošanu - Apgūta attiecīgā jautājuma būtība, pozitīvas atbildes eksāmenā Spēt izmantot Autodesk AutoCAD tehnoloģiju tehnisko projektu izveidei - Apgūta attiecīgā jautājuma būtība, pozitīvas atbildes eksāmenā Spēt izmantot Autodesk AutoCad Electrical tehnoloģiju elektrosistēmu projektu izveidē - Apgūta attiecīgā jautājuma būtība, pozitīvas atbildes eksāmenā Spēt izveidot lietotāja bibliotēkas - Apgūta attiecīgā jautājuma būtība, pozitīvas atbildes eksāmenā Spēt komponēt un sagatavot drukāšanai rasējumus - Apgūta attiecīgā jautājuma būtība, pozitīvas atbildes eksāmenā |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Priekšzināšanas | EDE449 Computer-aided of management | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Studiju kursa plānojums |
|