| Kods | DAI304 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nosaukums | Ievads sensoru tehnikā | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Statuss | Obligātais/Ierobežotās izvēles | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Līmenis un tips | Pamatstudiju, Akadēmiskais | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tematiskā joma | Datorika | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Struktūrvienība | Datorzinātnes, informācijas tehnoloģijas un enerģētikas fakultāte | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mācībspēks | Zigurds Markovičs, Jānis Salenieks | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kredītpunkti | 2.0 (3.0 ECTS) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Daļas | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anotācija |
Fizikālo lielumu mērīšanas metodes un principi. Sensoru darbības fizikālie principi. Spiediena, līmeņa, plūsmas un temperatūras mērīšana. Kustības sensori.. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Studiju kursa saturs |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Mērķis un uzdevumi, izteikti kompetencēs un prasmēs |
Iemācīt studentiem izprast dažādu fizikālu lielumu mērīšanas principus un metodes, spēt izvēlēties un novērtēt mērīšānas līdzekļus un metodes. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Sasniedzamie studiju rezultāti un to vērtēšana |
Spēja saslēgt laboratorijas darbos paredzētās mērķēdes, veikt mērīšanas eksperimentu un novērtēt rezultātu - Aistāvēti laboratorijas darbi Spēja orientēties konkrētos tehnoloģiskos procesos izmantojamā sensoru klāstā - Nokārtota ieskaite |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Priekšzināšanas | Elektriskie mērījumi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Studiju kursa plānojums |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||