Kods | DAA605 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nosaukums | Zinātniskais seminārs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Statuss | Obligātais/Ierobežotās izvēles | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Līmenis un tips | Doktora, Akadēmiskais | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tematiskā joma | Datorika | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Struktūrvienība | Datorzinātnes, informācijas tehnoloģijas un enerģētikas fakultāte | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mācībspēks | Katrīna Šmite | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kredītpunkti | 6.0 (9.0 ECTS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Daļas | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anotācija |
Savu pētījumu rezultātu prezentācija un apspriešana. Informācijas ieguves un analīzes metodes. Izpētes rezultātu noformēšana, to aktualitātes un nozīmības vērtēšana. Materiālu sagatavošana publikācijām.. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Studiju kursa saturs |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mērķis un uzdevumi, izteikti kompetencēs un prasmēs |
Sniegt zinātnisko un akadēmisko izglītību attēlu apstrādē un datorgrafikā. Attīstīt studentu prasmes uzstāties zinātniskā seminārā un izklāstīt jaunas idejas. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sasniedzamie studiju rezultāti un to vērtēšana |
Spēt prezentēt iegūto zinātnisko informāciju no literatūras avotiem, kā arī pašu izstrādāto. - Uzstāšanās ar referātu zinātniskā seminārā. Diskusija par sniegto referātu. Prezentācijas novērtēšana. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Priekšzināšanas | Modernas metodes attēlu apstrādē, scēnu analīzē un datorgrafikā. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Studiju kursa plānojums |
|