| Kods | DAA419 | ||||||||||||||||||||||||
| Nosaukums | Datoru grafikas metodes un realizācija | ||||||||||||||||||||||||
| Statuss | Obligātais/Ierobežotās izvēles | ||||||||||||||||||||||||
| Līmenis un tips | Augstākā līmeņa, Profesionālais | ||||||||||||||||||||||||
| Tematiskā joma | Datorika | ||||||||||||||||||||||||
| Struktūrvienība | Datorzinātnes, informācijas tehnoloģijas un enerģētikas fakultāte | ||||||||||||||||||||||||
| Mācībspēks | Aleksandrs Glazs | ||||||||||||||||||||||||
| Kredītpunkti | 4.0 (6.0 ECTS) | ||||||||||||||||||||||||
| Daļas | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| Anotācija |
Datu ģeometriskās apstrādes pamatmetodes. Objektu modelēšana, kodēšana plaknē un telpā. Attēlošanas paņēmieni ekrāna plaknē. Objektu kustība telpā. Krāsu sistēmas pamatjēdzieni. Grafikas apstrādes iekārtas.. |
||||||||||||||||||||||||
| Studiju kursa saturs |
|
||||||||||||||||||||||||
| Priekšzināšanas | DIP101 ,Datormācība ( pamatkurss ) | ||||||||||||||||||||||||
| Studiju kursa plānojums |
|
||||||||||||||||||||||||