Kods | DAA418 | ||||||||||||||||||||||||
Nosaukums | Grafiskās informācijas apstrādes Internetā | ||||||||||||||||||||||||
Statuss | Obligātais/Ierobežotās izvēles | ||||||||||||||||||||||||
Līmenis un tips | Augstākā līmeņa, Profesionālais | ||||||||||||||||||||||||
Tematiskā joma | Datorika | ||||||||||||||||||||||||
Struktūrvienība | Datorzinātnes, informācijas tehnoloģijas un enerģētikas fakultāte | ||||||||||||||||||||||||
Mācībspēks | Aleksandrs Glazs | ||||||||||||||||||||||||
Kredītpunkti | 2.0 (3.0 ECTS) | ||||||||||||||||||||||||
Daļas | 1 | ||||||||||||||||||||||||
Anotācija |
Protokolu tipi lietotāja saitei ar tīklu. HTML - dokumenta lietošana.Grafiskie formāti Internetā. Grafisko failu ievietošana WEB lapaspusēs. Attēlu izmantošana un apstrāde Interneta dokumentos, kuri veidoti CorelDraw,Adobe Photoshop un citās grafiskajās paketēs.. |
||||||||||||||||||||||||
Studiju kursa saturs |
|
||||||||||||||||||||||||
Priekšzināšanas | DIP101 ,Datormācība ( pamatkurss ) | ||||||||||||||||||||||||
Studiju kursa plānojums |
|