Kods | EDE475 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nosaukums | Dzelzceļa mikroprocesoru sistēmas (studiju projekts) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Statuss | Obligātais/Ierobežotās izvēles; Brīvās izvēles | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Līmenis un tips | Pamatstudiju, Profesionālais | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tematiskā joma | Transports | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Struktūrvienība | Būvniecības un mašīnzinību fakultāte | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mācībspēks | Andrejs Potapovs, Mihails Gorobecs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kredītpunkti | 2.0 (3.0 ECTS) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Daļas | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anotācija |
Dzelzceļa mikroprocesoru sistēmu uz objekta kontrolleru bāzes projektēšana un tehniskās apkopes organizācija.. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Studiju kursa saturs |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mērķis un uzdevumi, izteikti kompetencēs un prasmēs |
Spēj izmantot, piemeklēt un izstrādāt vadības sistēmu uz programmējama kontrollera bāzes. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sasniedzamie studiju rezultāti un to vērtēšana |
Izpratne par mikroprocesoru sistēmas uzbūvi. Spēja projektēt reālu sistēmu, izvēlēties nepieciešamos komponentus, izstrādāt projektu un realizēt to programmējama kontrollera pamatā. - Izpildīts un pozitīvi novērtēts studiju projekta uzdevums. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji |
Patstāvīgo darbu izpilde - 60%
Patstāvīgo darbu aizstāvēšana - 40% |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Priekšzināšanas | Elektronika | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Studiju kursa plānojums |
|