Kods | BĢE504 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nosaukums | Teorētiskā kartogrāfija | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Statuss | Obligātais/Ierobežotās izvēles; Brīvās izvēles | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Līmenis un tips | Augstākā līmeņa, Profesionālais | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tematiskā joma | Ģeodēzija un kartogrāfija, ģeomātika | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Struktūrvienība | Būvniecības un mašīnzinību fakultāte | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mācībspēks | Jānis Kaminskis, Una Krutova | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kredītpunkti | 3.0 (4.5 ECTS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Daļas | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anotācija |
Teorētiskā kartogrāfija kā kartogrāfijas nozare. Teorētiskās kartogrāfijas pamatjautājumi. Kartes valoda. Jāapgūst šie jautājumi, kā arī kartes kā divdimensiju un trīsdimensiju modeļa īpašības. . |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Studiju kursa saturs |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mērķis un uzdevumi, izteikti kompetencēs un prasmēs |
Iepazīstināt ar kartogrāfijas zinātnes teorētiskajiem jautājumiem, apgūt kartes valodas iespējas, izvērtēt konkrētu karšu kvalitāti. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sasniedzamie studiju rezultāti un to vērtēšana |
Pārzin kartogrāfijas zinātnes teorētiskos jautājumus - Kontroldarbs, gala pārbaudījums Spēj veikt pamatdarbības kartogrāfiskajā modelēšanā - Praktiskais darbs Izprot jēdzienu "kartes valoda", prot to veidot - Praktiskais darbs, gala pārbaudījums Spēj izvērtēt konkrētas kartes kvalitāti, pamatot to - Kontroldarbs Spēj strādāt ar kartogrāfisko bibliogrāfiju, to izvērtēt - Praktiskais darbs, gala pārbaudījums |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji |
Praktiskie darbi - 50%
Kontroldarbi - 40% Gala pārbaudījums - 10% |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Priekšzināšanas | Kartogrāfijas pamatjautājumi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Studiju kursa plānojums |
|