Kods | EDE442 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nosaukums | Dzelzceļa transporta tehnisko sistēmu drošība | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Statuss | Obligātais/Ierobežotās izvēles; Brīvās izvēles | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Līmenis un tips | Pamatstudiju, Profesionālais | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tematiskā joma | Transports | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Struktūrvienība | Būvniecības un mašīnzinību fakultāte | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mācībspēks | Jūlija Freimane | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kredītpunkti | 3.0 (4.5 ECTS) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Daļas | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anotācija |
Dzelzceļa automātikas un telemātikas sistēmu drošība. Drošības un drošuma rādītāji. Dzelzceļa automātikas releju iekārtas un sistēmas drošība. Dzelzceļa mikroprocesoru sistēmu drošība. Drošuma un drošības paaugstināšanas metodes.. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Studiju kursa saturs |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mērķis un uzdevumi, izteikti kompetencēs un prasmēs |
Sniegt zināšanas par dzelzceļa transporta sistēmu drošuma un drošības rādītājiem. Attīstīt spēju aprēķināt un uzlabot drošuma un drošības rādītājus. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sasniedzamie studiju rezultāti un to vērtēšana |
Izpratne par tehnisko līdzekļu atteici. Spēja analizēt un klasificēt atteici. - Izpildīts, noformēts un aizstāvēts 1. un 2. laboratorijas darbs. Eksāmens. Izpratne par rezervēšanas metodēm. Spēja izvēlēties rezervēšanas metodi un to aprēķināt. - Izpildīts, noformēts un aizstāvēts 3. un 4. laboratorijas darbs. Eksāmens. Izpratne par automātikas sistēmu drošības struktūru. Izpratne par funkcionēšanas varbūtību un atjaunošanu. - Izpildīts, noformēts un aizstāvēts 5. un 6. laboratorijas darbs. Eksāmens. Izpratne par tehnisko diagnostiku. Spēja projektēt un apkalpot automātikas sistēmas. - Izpildīts, noformēts un aizstāvēts 7. un 8. laboratorijas darbs. Eksāmens. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji |
Individuāli vai grupu darbi - 30%
Kontroldarbi un darbs auditorijā (It.sk. diskusijas) - 30% Eksāmens - 40% |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Priekšzināšanas | EDE432 Automātikas un telemehānikas stacijas sistēmas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Studiju kursa plānojums |
|