Kods | EDR565 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nosaukums | Ceļa mašīnu un iekārtu tehniskā diagnostika | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Statuss | Obligātais/Ierobežotās izvēles | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Līmenis un tips | Augstākā līmeņa, Profesionālais | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tematiskā joma | Transports | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Struktūrvienība | Būvniecības un mašīnzinību fakultāte | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mācībspēks | Jānis Eiduks | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kredītpunkti | 4.0 (6.0 ECTS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Daļas | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anotācija |
Tehniskās diagnostikas struktūra. Diagnostikas līdzekļi un algoritmi.Informatīvo parametru mērījumi, to apstrāde. Mašīnu spēka un elektrisko iekārtu, ceļammašīnu un transportieru, gaitas daļu, automātiskās sakabes, bremžu sistēmas diagnostikas metodes. Mašīnu tehniskā stāvokļa modelēšana un prognozēšana.. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Studiju kursa saturs |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mērķis un uzdevumi, izteikti kompetencēs un prasmēs |
Veidot maģistra kompetentu priekšstatu par ceļa mašīnu tehniskā stāvokļa kontroles metodēm. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sasniedzamie studiju rezultāti un to vērtēšana |
Prot Izskaidrot ceļa mašīnu un iekārtu elektrisko un mehānisko iekārtu tehniskās diagnostikas metodes un to izstrādes secību. - Patstāvīgie, laboratorijas un praktiskie darbi. Eksāmens, kurā ietverti gan kursa darba rezultāti, gan teorētiskie, gan praktiskie jautājumi. Pārzina tehniskās diagnostikas pamatvirzienus un tto struktūru. - Praktisko un mājas darba kvalitatīvs vērtējums. Pozitīvas atbildes uz eksāmena jautājumiem izteiktas mutiski vai rakstiski. Pārzina ceļa mašīnu sistēmu diagnostikas nodrošināšanas struktūru un diagnostikas parametru izvēle. - Praktisko un mājas darba kvalitatīvs vērtējums. Pozitīvas atbildes uz eksāmena jautājumiem izteiktas mutiski vai rakstiski. Pārzina mehāniskās svārstības kā mehānismu tehniskā stāvokļa rādītājus. - Patstāvīgie darbi. Eksāmens, kurā ietverti gan kursa darba rezultāti, gan teorētiskie, gan praktiskie jautājumi. Pārzina mehānismu elementu pašsvārstību frekvenču analītisko un eksperimentāllo noteikšanu. - Laboratorijas un mājas darba kvalitatīvs vērtējums. Pozitīvas atbildes uz eksāmena jautājumiem izteiktas mutiski vai rakstiski. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Priekšzināšanas | Sliežu ceļa mašīnas un iekārtas;. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Studiju kursa plānojums |
|