| Kods | EDR559 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nosaukums | Vagonu tehniskā diagnostika | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Statuss | Obligātais/Ierobežotās izvēles | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Līmenis un tips | Augstākā līmeņa, Profesionālais | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tematiskā joma | Transports | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Struktūrvienība | Būvniecības un mašīnzinību fakultāte | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mācībspēks | Jānis Eiduks | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kredītpunkti | 4.0 (6.0 ECTS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Daļas | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anotācija |
Tehniskās diagnostikas struktūra. Vagons kā diagnostikas objekts. Tehniskā stāvokļa parametri. Diagnostikas līdzekļi. Vagonu iekārtu diagnostikas algoritmi un metodes;. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Studiju kursa saturs |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Mērķis un uzdevumi, izteikti kompetencēs un prasmēs |
Veidot kompetentu mūsdienīgu priekšstatu par dzelzceļa vagonu tehniskās diagnostikas metodēm. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Sasniedzamie studiju rezultāti un to vērtēšana |
Prot izskaidrot dzelzceļa vagonu diagnostikas metodes un to izstrādes secību. - Eksāmens. Novērtējums pēc parādīto zināšanu kopuma. Mājas darba pozitīvs vērtējums. Pārzina tehniskās diagnostikas pamatvirzienus un to struktūru. - Mājas darba kvalitatīvs vērtējums. Pozitīvas atbildes uz eksāmena jautājumiem izteiktas mutiski vai rakstiski. Pārzina bremžu iekārtu funkcionālo diagnostiku. Gaisa sadalītāju un autorežīmus. - Laboratorijas un mājas darba kvalitatīvs vērtējums. Pozitīvas atbildes uz eksāmena jautājumiem izteiktas mutiski vai rakstiski. Pārzina mehāniskās svārstības kā mehānismu tehniskā stāvokļa rādītājus. - Eksāmens. Novērtējums pēc parādīto zināšanu kopuma. Mājas darba pozitīvs vērtējums. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Priekšzināšanas | Vagonu uzbūve un teorijaII; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Studiju kursa plānojums |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||