| Kods | EDR556 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nosaukums | Dīzeļlokomotīvju tehniskās ekspluatācijas vadība | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Statuss | Obligātais/Ierobežotās izvēles | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Līmenis un tips | Augstākā līmeņa, Akadēmiskais | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tematiskā joma | Transports | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Struktūrvienība | Būvniecības un mašīnzinību fakultāte | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mācībspēks | Jānis Eiduks | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kredītpunkti | 3.0 (4.5 ECTS) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Daļas | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anotācija |
Lokomotīvju saimniecības tehniskie līdzekļi un vadības struktūra. Lokomotīvju darba un izmantošanas rādītāji, ekspluatācija. Lokomotīvju tehniskā apkopes un remonta sistēma. Ekspluatācijas drošuma kritēriji. Starpremontu noskrējina optimizācija. Ekippēšana;. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Studiju kursa saturs |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Mērķis un uzdevumi, izteikti kompetencēs un prasmēs |
Veidot kompetentu mūsdienīgu priekšstatu par lokomotīvju ekspluatācijas organizāciju un vadību lokomotīvju saimniecībā | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Sasniedzamie studiju rezultāti un to vērtēšana |
Prot izskaidrot lokomotīvju darba un izmantošanas rādītāju aprēķinu un lokomotīvju nepieciešamā skaita noteikšanas metodiku - Mājas darba kvalitatīvs vērtējums. Pozitīvas atbildes uz eksāmena jautājumiem izteiktas mutiski vai rakstiski. Pārzina lokomotīvju brigāžu darba un atpūtas organizācijas pamatus, lokomotīvju ekipēšanas organizāciju. - Eksāmens. Novērtējums pēc parādīto zināšanu kopuma. Mājas darba pozitīvs vērtējums Pārzina lokomotīvju ekipēšanu, to tehnoloģisko grafiku, ekipēšanas iekārtu izvietošanu. Depo vilces teritorijas plānojums. - Eksāmens. Novērtējums pēc parādīto zināšanu kopuma. Mājas darba pozitīvs vērtējums |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Priekšzināšanas | Lokomotīvju uzbūve un teorijaI; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Studiju kursa plānojums |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||