Kods | EDR491 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nosaukums | Lokomotīvju remonta un tehniskās apkopes tehnoloģija | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Statuss | Obligātais/Ierobežotās izvēles | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Līmenis un tips | Pamatstudiju, Profesionālais | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tematiskā joma | Transports | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Struktūrvienība | Būvniecības un mašīnzinību fakultāte | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mācībspēks | Jānis Eiduks, Pāvels Gavrilovs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kredītpunkti | 5.0 (7.5 ECTS) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Daļas | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anotācija |
Lokomotīvju tehniskās apkopes un remonta sistēma. Mezglu tehniskā stāvokļa noteikšana. Detaļu bojājumi, to cēloņu analīze. Mehānisko mezglu,elektrisko mašīnu un aparātu remonta tehnoloģija. Detaļu virsmu atjaunošana. Mezglu montāža, regulēšana un izmēģinājumi. Lokomotīves kopējamontāža, izmēģināšana un iebraukšana.. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Studiju kursa saturs |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mērķis un uzdevumi, izteikti kompetencēs un prasmēs |
Veidot topošā inženiera kompetentu mūsdienīgu priekšstatu par lokomotīvju tehniskās apkopes un remonta sistēmu, to mezglu un elementu remonta tehnoloģisko procesu. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sasniedzamie studiju rezultāti un to vērtēšana |
Pārzin lokomotīvju remonta un apkopes sistēmu. - Praktisko un mājas darba kvalitatīvs vērtējums.
Pozitīvas atbildes uz eksāmena jautājumiem izteiktas mutiski vai rakstiski. Spēj noteikt lokomotīvju mezglu un elementu bojājumu cēloņus. - Laboratorijas un mājas darba kvalitatīvs vērtējums. Pozitīvas atbildes uz eksāmena jautājumiem izteiktas mutiski vai rakstiski. Prot noteikt remonta un apkopes apjomus mehāniskām un elektriskām iekārtām. - Praktisko un mājas darba kvalitatīvs vērtējums. Pareizas mutiskas vai rakstiskas atbildes eksāmenā. Prot izstrādāt mezglu remonta tehnoloģiju un sastādīt remonta un apkopes tehnoloģiskos grafikus. - Laboratorijas un mājas darba kvalitatīvs vērtējums. Pozitīvas atbildes uz eksāmena jautājumiem izteiktas mutiski vai rakstiski. Prot izstrādāt mezglu pārbaudes un regulēšanas instrukcijas. - Laboratorijas un mājas darba kvalitatīvs vērtējums. Pozitīvas atbildes uz eksāmena jautājumiem izteiktas mutiski vai rakstiski. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji |
Praktiskie un laboratorijas darbi - 30%
Mājas darbs - 20% Eksāmens - 50% |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Priekšzināšanas | MTH701 Tehniskā Mehānika, EEE226 Elektrotehnika un elektronika, MMI308 Plūsmas mehānika | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Studiju kursa plānojums |
|