Kods | EDR462 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nosaukums | Lokomotīvju ekspluatācija | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Statuss | Obligātais/Ierobežotās izvēles | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Līmenis un tips | Augstākā līmeņa, Profesionālais | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tematiskā joma | Transports | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Struktūrvienība | Būvniecības un mašīnzinību fakultāte | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mācībspēks | Jānis Eiduks, Dāvis Bušs, Pāvels Stankēvičs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kredītpunkti | 2.0 (3.0 ECTS) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Daļas | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anotācija |
Lokomotīvju saimniecības tehniskie līdzekļi un vadības struktūra. Lokomotīvju darba un izmantošanas rādītāji, ekspluatācija, skaita aprēķini, tehniskā apkope un remonts, ekipēšana. Ekipēšanas materiālu patēriņaaprēķini. Lokomotīvju brigāžu darbs un atpūta, skaita aprēķini. Lokomotīvju saimniecības būves un depo teritorija;. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Studiju kursa saturs |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mērķis un uzdevumi, izteikti kompetencēs un prasmēs |
Veidot kompetentu mūsdienīgu priekšstatu par lokomotīvju ekspluatācijas organizāciju un lokomotīvju saimniecības darbības jomām | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sasniedzamie studiju rezultāti un to vērtēšana |
Pārzina lokomotīvju darba un izmantošanas rādītāju aprēķinus un lokomotīvju nepieciešamā skaita noteikšanas metodiku. - Mājas un praktisko darba sadaļas aprēķinu pozitīvs vērtējums. Pozitīvas atbildes uz eksāmena jautājumiem. Pārzina lokomotīvju brigāžu darba un atpūtas organizācijas pamatus - Mājas darba sadaļas aprēķinu pozitīvs vērtējums. Pozitīvas atbildes uz eksāmena jautājumiem. Pārzina lokomotīvju ekipēšanas organizāciju. - Mājas darba sadaļas aprēķinu pozitīvs vērtējums. Pozitīvas atbildes uz eksāmena jautājumiem. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Priekšzināšanas | EDR491 Lokomotīvju remonta un tehniskās apkopes tehnoloģija. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Studiju kursa plānojums |
|