Kods | EDR382 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nosaukums | Transporta līdzekļu elektriskās mašīnas un pārveidotāji | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Statuss | Obligātais/Ierobežotās izvēles | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Līmenis un tips | Pamatstudiju, Profesionālais | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tematiskā joma | Transports | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Struktūrvienība | Būvniecības un mašīnzinību fakultāte | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mācībspēks | Edmunds Kamoliņš | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kredītpunkti | 2.0 (3.0 ECTS) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Daļas | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anotācija |
Dīzeļlokomotīvju vilces elektriskās mašīnas: līdzstrāvas ģeneratori unmotori, asinhronās un sinhronās mašīnas, to konstrukcija un parametri, raksturlīknes, aprēķini. Transformatori un pusvadītāju pārveidotāji:taisngrieži un invertori; to tipi un pielietojumi lokomotīvju spēka unvadības ķēdēs.. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Studiju kursa saturs |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mērķis un uzdevumi, izteikti kompetencēs un prasmēs |
Veidot topošā inženiera kompetentu mūsdienīgu priekšstatu par transporta līdzekļu elektriskām mašīnām un pārveidotājiem un to lietošanu dzelzceļa ritošā sastāva konstrukcijās. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sasniedzamie studiju rezultāti un to vērtēšana |
Pārzin lokomotīvju līdzstrāvas un maiņstravas vilces elektrisko mašīnu konstrukciju. - Mājas darba sadaļas aprēķinu pozitīvs vērtējums. Rakstiskas atbildes uz eksāmena jautājumiem un to pozitīvs vērtējums. Prot aprēķināt vilces elektrisko mašīnu parametrus un tos novērtēt. - Mājas darba sadaļas aprēķinu pozitīvs vērtējums. Rakstiskas atbildes uz eksāmena jautājumiem un to pozitīvs vērtējums. Pārzin vilces elektromotoru vārpstas rotācijas frekvences regulēšanas paņēmienus. - Mājas darba sadaļas aprēķinu pozitīvs vērtējums. Rakstiskas atbildes uz eksāmena jautājumiem un to pozitīvs vērtējums. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Priekšzināšanas | EEE226 Elektrotehnika un elektronika. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Studiju kursa plānojums |
|