| Kods | MMK604 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nosaukums | Virsmas analīzes metodes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Statuss | Obligātais/Ierobežotās izvēles | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Līmenis un tips | Doktora, Akadēmiskais | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tematiskā joma | Medicīnas inženierija | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Struktūrvienība | Būvniecības un mašīnzinību fakultāte | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mācībspēks | Jurijs Dehtjars | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kredītpunkti | 5.0 (7.5 ECTS) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Daļas | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anotācija |
Mikrobioloģisko objektu, bio un konstrukciju materiālu un bioaudu elektronu spektroskopijas (foto-, termo,- ekso-), atomspēku mikroskopijas metode un aparatūra. . |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Studiju kursa saturs |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Mērķis un uzdevumi, izteikti kompetencēs un prasmēs |
Mērķis: - sniegt zināšanas par materiālu spektroskopijas mērījumiem. Uzdevumi - sniegt zināšanas par spektroskopijas un mikroskopijas izvēli un izmantošanu materiālu analīzei. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Sasniedzamie studiju rezultāti un to vērtēšana |
Students spēj izmantot iegūtās zināšanas un iemaņas analizējot materiālu virsmas īpašības (struktūra, ķīmiskais sastāvs, elementu sastāvs, elektronu stāvokļu blīvumu). - Iegūtās zināšanas, spējas un prasmes tiks pārbaudītas laboratorijas darbos un eksāmenā. Students prot izmantot attiecīgas fotoelektronu, termoelektronu, eksoelektronu spektroskopijas metodes un atomspēku mikroskopiju materiālu virsmas analīzei - Tiks novērtēta studenta patstavīgajā darbā sasniegtā gatavība laboratorijas darbu mērķu panākšanai.. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Priekšzināšanas | Fizika, matemātika. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Studiju kursa plānojums |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||