Kods | EDR461 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nosaukums | Dzelzceļa transporta loģistika | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Statuss | Obligātais/Ierobežotās izvēles; Brīvās izvēles | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Līmenis un tips | Pamatstudiju, Profesionālais | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tematiskā joma | Transports | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Struktūrvienība | Būvniecības un mašīnzinību fakultāte | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mācībspēks | Marina Koņuhova, Mihails Gorobecs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kredītpunkti | 2.0 (3.0 ECTS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Daļas | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anotācija |
Loģistikas pamatjēdzieni. Loģistikas saistība ar ražošanu, tirgu, transportu. Transporta loģistikas koncepcija. Loģistikas tehniskais nodrošinājums: transporta maģistrāles, ritošais sastāvs, termināli, mehanizācijas līdzekļi, informatīvie tīkli un sakari. Multimodālie pārvadājumi. Pārvadājumu efektivitāte.. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Studiju kursa saturs |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mērķis un uzdevumi, izteikti kompetencēs un prasmēs |
Veidot kompetentu mūsdienīgu priekšstatu par dzelzceļa transporta loģistiku, tās īpatnībām un pārejas nepieciešamību uz loģistikas darba metodēm. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sasniedzamie studiju rezultāti un to vērtēšana |
Spēj veikt dzelzceļa transporta ekonomisko raksturojumu analīzi un zina kravu un pasažieru pārvadājumu regulēšanas normatīvos dokumentus - Praktisko un mājas darba kvalitatīvs vērtējums. Pozitīvas atbildes uz eksāmena jautājumiem izteiktas mutiski vai rakstiski. Students spēj izstrādāt pārvadājuma procesa projektu. - Kritēriji: maršruta izstrāde, kravu izvēle, pārvadājuma pašizmaksas novērtēšana. - Praktiskie darbi, testēšana. Pozitīvas atbildes uz eksāmena jautājumiem izteiktas mutiski vai rakstiski. Prot sastādīt konteineru pārstrādes tehnoloģisko procesu - Praktiskie darbi, testēšana. Pozitīvas atbildes uz eksāmena jautājumiem. Students spēj parādīt izpratni par iegūtajiem rezultātiem, praktiskajiem risinājumiem, tos izskaidrot, argumentēt un pamatot. - Eksāmens, kurā ietverti gan kursa darba rezultāti, gan teorētiskie, gan praktiskie jautājumi. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Priekšzināšanas | Matemātika, ekonomika. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Studiju kursa plānojums |
|