| Kods | MSE436 | ||||||||||||||||||||||||
| Nosaukums | Enerģētikas un spēka mašīnas | ||||||||||||||||||||||||
| Statuss | Obligātais/Ierobežotās izvēles | ||||||||||||||||||||||||
| Līmenis un tips | Augstākā līmeņa, Akadēmiskais | ||||||||||||||||||||||||
| Struktūrvienība | Būvniecības un mašīnzinību fakultāte | ||||||||||||||||||||||||
| Mācībspēks | Dmitrijs Rusovs | ||||||||||||||||||||||||
| Kredītpunkti | 4.0 (6.0 ECTS) | ||||||||||||||||||||||||
| Daļas | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| Anotācija |
Sūkņi, kompresori, ventilatori, aukstumtehniskās iekārtas, hidraulis. |
||||||||||||||||||||||||
| Studiju kursa saturs |
|
||||||||||||||||||||||||
| Studiju kursa plānojums |
|
||||||||||||||||||||||||