Kods | ĶVT416 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nosaukums | Datormodelēšana | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Statuss | Obligātais/Ierobežotās izvēles | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Līmenis un tips | Augstākā līmeņa, Akadēmiskais | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tematiskā joma | Ķīmija un ķīmijas tehnoloģija | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Struktūrvienība | Dabaszinātņu un tehnoloģiju fakultāte | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mācībspēks | Juris Vanags, Imants Kreicbergs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kredītpunkti | 2.0 (3.0 ECTS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Daļas | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anotācija |
Laboratorijas praktikums, kurā students izstrādā individuāla uzdevuma risinājumu savā specializācijas jomā.. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Studiju kursa saturs |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mērķis un uzdevumi, izteikti kompetencēs un prasmēs |
Apgūt iemaņas praktisku inženiertehnisku problēmu formulēšanai. Prasme izmantot skaitliskās metodes un/vai standartprogrammas uzdevumu risināšanai. Iemaņas algoritma risināšanā un rezultātu analīzē. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sasniedzamie studiju rezultāti un to vērtēšana |
Spēj izstrādāt algoritmu un programmu individuāla uzdevuma risināšanai studenta specializācijas jomā - Ieskaite. Risinājuma rakstiska atskaite un prezentācija - Atskaite, prezentacija. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Priekšzināšanas | Pilns bakalaura kurss | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Studiju kursa plānojums |
|