| Kods | EEA434 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nosaukums | Elektroapgādes sistēmu projektēšana | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Statuss | Obligātais/Ierobežotās izvēles | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Līmenis un tips | Augstākā līmeņa, Akadēmiskais | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tematiskā joma | Enerģētika un elektrotehnika | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Struktūrvienība | Datorzinātnes, informācijas tehnoloģijas un enerģētikas fakultāte | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mācībspēks | Kristīna Bērziņa, Ļubova Petričenko | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kredītpunkti | 6.0 (9.0 ECTS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Daļas | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anotācija |
Elektroapgādes sistēmu projektu saturs un apjoms. Elektroapgādes sistēmas optimālās struktūras, parametru un režīmu izvēle, aprēķinu algoritmi. Reaktīvās jaudas kompensējošo iekārtu izvēle.. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Studiju kursa saturs |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Mērķis un uzdevumi, izteikti kompetencēs un prasmēs |
Iegūt zināšanas par elektroapgādes sistēmu raksturojošiem parametriem. Apgūt elektrisko tīklu un apakšstaciju elementu aprēķinu un izvēles metodiku. Prast izveidot un grafiski attēlot vidējā sprieguma un zemsprieguma tīklu shēmas. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Sasniedzamie studiju rezultāti un to vērtēšana |
Prast novērtēt un izvēlēties sadales tīkla shēmu - Eksāmens un praktiskā nodarbība Zināt tīkla un apakšstaciju elementu izvēles metodiku - Eksāmens un praktiskā nodarbība Prast grafiski attēlot uzdoto tīklu un apakšstaciju shēmas - Laboratorijas darbi |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Priekšzināšanas | Elektrozinību bakalaura grāds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Studiju kursa plānojums |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||