| Kods | TDM603 | ||||||||||||||||||||||||
| Nosaukums | Projektējamo izstrādajumu optimizācijas automatizētas metodes | ||||||||||||||||||||||||
| Statuss | Obligātais/Ierobežotās izvēles | ||||||||||||||||||||||||
| Līmenis un tips | Doktora, Akadēmiskais | ||||||||||||||||||||||||
| Tematiskā joma | Transports | ||||||||||||||||||||||||
| Struktūrvienība | Būvniecības un mašīnzinību fakultāte | ||||||||||||||||||||||||
| Mācībspēks | Margarita Urbaha | ||||||||||||||||||||||||
| Kredītpunkti | 5.0 (7.5 ECTS) | ||||||||||||||||||||||||
| Daļas | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| Anotācija |
Projektējamo izstrādājumu optimizācijas parametru datorprogrammas pa-mata bloki.Dažādām mērķu funkcijām paredzētu izstrādājumu izmēra,masas,formas,izturības koeficienta,pašfrekvences optimizācijas prak-tiskās metodes.Optimizācija pie sprieguma, deformācijas,nogurumakoeficienta,svārstību frekvences,temperatūras ierobežojumiem.. |
||||||||||||||||||||||||
| Studiju kursa saturs |
|
||||||||||||||||||||||||
| Studiju kursa plānojums |
|
||||||||||||||||||||||||