| Kods | EDR576 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nosaukums | Vagonu mehānika | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Statuss | Obligātais/Ierobežotās izvēles | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Līmenis un tips | Augstākā līmeņa, Profesionālais | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tematiskā joma | Transports | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Struktūrvienība | Būvniecības un mašīnzinību fakultāte | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mācībspēks | Pāvels Gavrilovs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kredītpunkti | 4.0 (6.0 ECTS) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Daļas | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anotācija |
Dažādu tipu vagonu mezglu (virsbūve, ratiņi, riteņpāri, bukses, triecienslāpējošie aparāti) konstrukciju analīze un aprēķinu teorētiskie pamati, optimālo variantu izvēles kritēriji. Vagonu izmēru saistība ar tehniski ekonomiskajiem rādītājiem;. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Studiju kursa saturs |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Mērķis un uzdevumi, izteikti kompetencēs un prasmēs |
Veidot kompetentu mūsdienīgu priekšstatu par vagonu uzbūvi, teoriju un elementu stiprības aprēķiniem | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Sasniedzamie studiju rezultāti un to vērtēšana |
Izskaidrot vagonu elementu konstrukciju, teorijas pamatus, stiprības un izturības aprēķinu pamatnostādnes. - Mājas darba sadaļas aprēķinu pozitīvs vērtējums. Pozitīvas atbildes uz eksāmena jautājumiem. Pārzina vagona konstrukcijas galvenos elementus. Vagonu parka raksturojumu un klasifikāciju. - Mājas darba sadaļas aprēķinu pozitīvs vērtējums. Pozitīvas atbildes uz eksāmena jautājumiem. Pārzina kravu vagonu virsbūves projektēšanas un aprēķinu metodes. - Praktisko un mājas darba sadaļas aprēķinu pozitīvs vērtējums. Pozitīvas atbildes uz eksāmena jautājumiem. Pārzina pasažieru vagonu atgriezes iekārtas, virsbūves aprēķina īpatnības - Praktisko un mājas darba sadaļas aprēķinu pozitīvs vērtējums. Pozitīvas atbildes uz eksāmena jautājumiem. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Priekšzināšanas | Vagonu uzbūve un teorija; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Studiju kursa plānojums |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||